
V naših poslovalnicah po Sloveniji Vam nudimo pestro ponudbo nepremičnin.
D5 d.o.o.
Linhartova 11a, 1000 Ljubljana
T: +386 1 230 98 80
F: +386 1 230 98 87
GSM: +386 40 623 339
info@d-5.si
| Stanovanje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Status | Velikost v m² | Cena EUR | |
| Stanovanje | ||||
| Garsonjera | 20100505W8PB8 | prosto | 28,00 | 62 500,00 |
| Enosobno | 201005056FOEA | prosto | 43,00 | 105 000,00 |
| Enosobno | 20100505T88ES | prosto | 30,00 | 60 000,00 |
| Enoinpolsobno | 20100505LZ6A2 | prosto | 28,00 | 74 550,00 |
| Dvosobno | 20100505NRHQK | prosto | 44,00 | 75 000,00 |
| Dvosobno | 201005059XAWU | prosto | 49,00 | 75 000,00 |
| Dvosobno | 20100505IZJ6H | prosto | 42,00 | 107 500,00 |
| Dvosobno | 201005057DU9G | prosto | 45,00 | 144 800,00 |
| Dvosobno | 20100505LKHQN | prosto | 41,00 | 147 590,00 |
| Dvoinpolsobno | 20100505TRXUW | prosto | 60,00 | 170 000,00 |
| Trisobno | 20100505L3KCJ | prosto | 62,00 | 149 000,00 |
| Trisobno | 20100505GBHDF | prosto | 61,00 | 129 675,00 |
| Trisobno | 20100505E4XCD | prosto | 61,00 | 140 000,00 |
| Trisobno | 20100505TIGB4 | prosto | 59,00 | 237 330,00 |
| Trisobno | 20100505EY4F3 | prosto | 59,00 | 195 000,00 |
| Trisobno | 201005059DD1G | prosto | 58,00 | 130 000,00 |
| Trisobno | 20100505II3A7 | prosto | 58,00 | 133 400,00 |
| Trisobno | 20100505O8TRE | prosto | 57,00 | 171 490,00 |
| Trisobno | 20100505TXDXB | prosto | 76,00 | 1 680,00 |
| Hiša | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Status | Velikost v m² | Cena EUR | |
| Hiša | ||||
| Vrstna | 20100505DQE7L | prosto | 82,00 | 213 000,00 |
| Stanovanje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Status | Velikost v m² | Cena EUR | |
| Stanovanje | ||||
| Apartma | 20100505IHGTH | prosto | 57,00 | 130 000,00 |
Pozdravljeni na spletni strani novogradnje.info.