
V naših poslovalnicah po Sloveniji Vam nudimo pestro ponudbo nepremičnin.
MB - POBREŽJE
Na Ulici Veljka Vlahoviča se nahaja večstanovanjski objekt v katerem se prodaja 26 prostih stanovanj; in sicer 23 2 sobnih in 3 trisobna stanovanja.
Etažnost objekta K+P+5.
Večstanovanjski objekt ima hiter dostop do avtoceste. V bližini se nahaja vsa potrebna infrastruktura.
V okolici je zelo veliko zelenih površin z možnostjo rekreacijskih aktivnosti. Od centra Maribora je oddaljen caa. 5 min vožnje
Ogrevanje je Ck plinsko etažno.
Vsi priključki.
Kupnino je mogoče poravnati na naslednji način:
- 10 % ara ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe;
- zadnji obrok ob izročitvi oziroma primopredaji nepremičnine.
Atrium Nepremičnine d.o.o.
Loška ulica 13 - Kolosej
T: +386 2 600 1800
F: +386 2 600 1801
GSM: +386 41 421 195
info@atrium-nep.si
| Stanovanje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Status | Velikost v m² | Cena EUR | |
| Stanovanje | ||||
| S 3.8 | PS02103TA | prodano | 44,00 | 54 771,20 |
| S 2.3 | PS02217TA | rezervirano | 70,00 | 78 083,92 |
| S 3.3 | PS01968TA | prodano | 53,00 | 64 241,25 |
| S 3.10 | PS01969TA | prodano | 52,00 | 64 906,25 |
| S 3.4 | PS01970TA | prodano | 52,00 | 65 041,17 |
| S 3.21 | PS01980TA | prodano | 53,00 | 63 763,38 |
| S 3.22 | PS01981TA | prodano | 53,00 | 63 898,84 |
| S 3.26 | PS01982TA | prodano | 53,00 | 65 214,12 |
| S 3.6 | PS01976TA | prodano | 53,00 | 63 726,43 |
| S 3.27 | PS01983TA | prodano | 53,00 | 65 127,91 |
| S 3.19 | PS01978TA | prodano | 53,00 | 65 288,01 |
| S 1.1 | PS01953TA | prodano | 71,00 | 79 870,86 |
| S 3.2 | PS01937TA | prodano | 53,00 | 63 169,87 |
| S 2.1 | PS01988TA | prosto | 69,00 | 75 214,75 |
| S 3.20 | PS01979TA | prodano | 53,00 | 62 435,78 |
| S 2.2 | PS01989TA | prosto | 69,00 | 75 878,93 |
| S 3.5 | PS01975TA | prodano | 52,00 | 63 566,34 |
| S 3.12 | PS01977TA | prodano | 53,00 | 62 152,54 |
| S 1.2 | PS01986TA | prodano | 71,00 | 78 700,31 |
| S 1.3 | PS01987TA | rezervirano | 70,00 | 77 997,72 |
| S 3.29 | PS01984TA | prodano | 53,00 | 63 578,65 |
| S 3.30 | PS01985TA | prodano | 53,00 | 63 837,26 |
| S 3.1 | PS01992TA | prodano | 90,00 | 111 756,57 |
| S 3.9 | PS01991TA | prodano | 89,00 | 111 263,98 |
| S 3.25 | PS01938TA | prodano | 90,00 | 111 384,04 |
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Status | Velikost v m² | Cena EUR | |
| Poslovni prostor | ||||
| L4 | PP02009TA | prosto | 89,00 | 121 203,00 |
| L5 | PP02010TA | prosto | 91,00 | 123 322,50 |
| L7b | PP02013TA | prosto | 171,00 | 203 978,25 |
| L7a | PP02012TA | prosto | 92,00 | 124 470,00 |
| L6 | PP02011TA | prosto | 91,00 | 123 849,00 |
| Drugi objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Status | Velikost v m² | Cena EUR | |
| Drugi objekti | ||||
| Garaža | PG01993TA | prosto | 12,00 | 8 400,00 |
Pozdravljeni na spletni strani novogradnje.info.