
V naših poslovalnicah po Sloveniji Vam nudimo pestro ponudbo nepremičnin.
V novi soseski na Rudniku, se poleg že zgrajenih šestih stanovanjskih objektov, gradijo še trije, v katerih bo skupaj 37 stanovanj, porazdeljenih v pritličju, nadstropju in mansardi. Stanovanja bodo različnih dimenzij, od garsonjer do štirisobnih, v izmeri med 31 in 84 m2 stanovanjske površine. Stanovanja v pritličju bodo imela ograjene lastne atrije, stanovanja v višjih nadstropjih pa balkone in terase. Stanovanja bodo funkcionalna, grajena s kvalitetnimi materiali ter opremljena z vsemi priključki potrebnimi za sodoben način bivanja. V notranjosti vsakega objekta bo vetrolov, kolesarnica, shrambe, prostor za čistila in dvigalo ter centralno stopnišče. Pred objekti so predvidena zunanja parkirišča za stanovalce ter prav tako za obiskovalce. Najmlajšim stanovalcem pa bodo na voljo travnate ter tlakovane površine z otroškimi igrali. Stanovanja bodo vseljiva jeseni 2011!
Stanovanja na Rudniku se nahajajo v bližini mestnega središča, a so hkrati umaknjena od mestnega vrveža, kar omogoča visoko kvaliteto bivanja. V neposredni bližini je nakupovalno središče, zdravstveni dom, vrtec, šola, mestni potniški promet, obvoznica, Pot spominov in tovarištva, Golovec, Botanični vrt, krajinski park - Ljubljansko barje, Ljubljanica, Ljubljanski grad,…
Zunanja ureditev naselja vključuje dovozno cesto, zunanja parkirišča ter ureditev tlakovanih in zelenih površin med objekti.
Dovozna cesta bo potekala po sredini naselja ter omogočala dostope do posameznih objektov in parkirnih prostorov za stanovalce. Prav tako so predvidena zunanja parkirišča za obiskovalce.
Predvidena je tudi zatravitev površin, ureditev površin za dostop do vhodov v objekte ter igralne površine na vzhodni strani naselja in hortikulturna ureditev okolice. Atriji bodo ograjeni.
Teja Mesarič
T: 01/560-30-60,
M: 041 842 661,
E: teja@mreza.com
Mreža nepremičnin d.o.o.
Cesta 24. junija 23, 1000 Ljubljana
T: +386 1 560 30 50
F: +386 1 560 30 55
GSM: +386 41 669 086
info@mreza.com
| Stanovanje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Status | Velikost v m² | Cena EUR | |
| Stanovanje | ||||
| GM3 | GM3 | prodano | 36,00 | 97 900,00 |
| AM3 | AM3 | prodano | 30,00 | 116 200,00 |
| BN3 | BN3 | prodano | 37,00 | 106 100,00 |
| BN4 | BN4 | prodano | 37,00 | 106 000,00 |
| CM3 | CM3 | prodano | 38,00 | 108 700,00 |
| FM3 | FM3 | prodano | 38,00 | 109 200,00 |
| EN3 | EN3 | prodano | 37,00 | 108 100,00 |
| EN4 | EN4 | prodano | 37,00 | 108 000,00 |
| DM3 | DM3 | prodano | 38,00 | 107 800,00 |
| EN5 | EN5 | prodano | 47,00 | 161 900,00 |
| BN2 | BN2 | prodano | 48,00 | 162 500,00 |
| FN2 | FN2 | prodano | 54,00 | 155 600,00 |
| DP1 | DP1 | prodano | 62,00 | 146 300,00 |
| DN4 | DN4 | prodano | 54,00 | 153 400,00 |
| BN5 | BN5 | prodano | 47,00 | 161 900,00 |
| BP1 | BP1 | prodano | 62,00 | 146 300,00 |
| CP2 | CP2 | prodano | 87,00 | 179 900,00 |
| CM2 | CM2 | prodano | 54,00 | 156 400,00 |
| EN2 | EN2 | prodano | 54,00 | 153 500,00 |
| EP3 | EP3 | prodano | 87,00 | 174 900,00 |
| CP1 | CP1 | prodano | 62,00 | 146 300,00 |
| EP1 | EP1 | prodano | 62,00 | 146 300,00 |
| DM4 | DM4 | prodano | 47,00 | 164 000,00 |
| CN2 | CN2 | prodano | 47,00 | 162 400,00 |
| FM2 | FM2 | prodano | 47,00 | 163 400,00 |
| AM4 | AM4 | prodano | 54,00 | 155 000,00 |
| HN4 | HN4 | prodano | 51,00 | 145 900,00 |
| AP3 | AP3 | prodano | 87,00 | 179 900,00 |
| FP2 | FP2 | prodano | 87,00 | 179 900,00 |
| IP1 | IP1 | prodano | 60,00 | - |
| FP1 | FP1 | prodano | 62,00 | 146 300,00 |
| IP2 | IP2 | prodano | 86,00 | - |
| AN4 | AN4 | prodano | 47,00 | 161 800,00 |
| HN1 | HN1 | prosto | 51,00 | 145 900,00 |
| GP2 | GP2 | prodano | 86,00 | - |
| DN2 | DN2 | prodano | 67,00 | 192 500,00 |
| IN4 | IN4 | prodano | 64,00 | 188 900,00 |
| FN4 | FN4 | prodano | 67,00 | 191 500,00 |
| CN4 | CN4 | prodano | 67,00 | 192 500,00 |
| EP2 | EP2 | prodano | 86,00 | 186 400,00 |
| BP2 | BP2 | prodano | 86,00 | 179 900,00 |
| AN2 | AN2 | prodano | 58,00 | 200 000,00 |
| FP3 | FP3 | prodano | 87,00 | 179 900,00 |
| GM1 | GM1 | prodano | 87,00 | 249 900,00 |
| EM4 | EM4 | prodano | 77,00 | 218 900,00 |
| FN1 | FN1 | prodano | 74,00 | 210 700,00 |
| EN1 | EN1 | prodano | 74,00 | 210 600,00 |
| IM4 | IM4 | prosto | 97,00 | 279 900,00 |
| FN5 | FN5 | prodano | 81,00 | 236 200,00 |
| IM5 | IM5 | prodano | 88,00 | 256 900,00 |
| EN6 | EN6 | prodano | 74,00 | 210 900,00 |
| FM1 | FM1 | prodano | 75,00 | 212 900,00 |
| FM5 | FM5 | prodano | 88,00 | 246 100,00 |
| EM1 | EM1 | prodano | 77,00 | 217 500,00 |
| IN3 | IN3 | prosto | 67,00 | 194 900,00 |
| BN1 | BN1 | prodano | 74,00 | 210 600,00 |
| BM4 | BM4 | prodano | 77,00 | 218 900,00 |
| BN6 | BN6 | prodano | 74,00 | 210 900,00 |
| AM1 | AM1 | prodano | 88,00 | 244 500,00 |
| BM1 | BM1 | prodano | 77,00 | 217 500,00 |
| CN1 | CN1 | prodano | 74,00 | 210 700,00 |
| AN5 | AN5 | prodano | 74,00 | 210 700,00 |
| AN3 | AN3 | prodano | 71,00 | 206 800,00 |
| AN1 | AN1 | prodano | 81,00 | 235 900,00 |
| AM5 | AM5 | prodano | 75,00 | 213 000,00 |
| CM5 | CM5 | prodano | 88,00 | 247 300,00 |
| DN5 | DN5 | prodano | 74,00 | 210 700,00 |
| DN3 | DN3 | prodano | 71,00 | 206 800,00 |
| DN1 | DN1 | prodano | 81,00 | 236 500,00 |
| DM5 | DM5 | prodano | 75,00 | 213 000,00 |
| GN3 | GN3 | prosto | 67,00 | 194 900,00 |
| DM1 | DM1 | prodano | 88,00 | 245 100,00 |
| CM1 | CM1 | prodano | 75,00 | 212 900,00 |
| CN5 | CN5 | prodano | 81,00 | 240 300,00 |
| CN3 | CN3 | prodano | 71,00 | 206 800,00 |
| GM2 | GM2 | prodano | 97,00 | 269 900,00 |
| AM2 | AM2 | prodano | 98,00 | 275 800,00 |
| BM2 | BM2 | prodano | 87,00 | 249 900,00 |
| BM3 | BM3 | prodano | 87,00 | 246 700,00 |
| FM4 | FM4 | prodano | 98,00 | 272 900,00 |
| CM4 | CM4 | prodano | 98,00 | 273 600,00 |
| DM2 | DM2 | prodano | 98,00 | 277 200,00 |
| EM2 | EM2 | prodano | 87,00 | 249 900,00 |
Pozdravljeni na spletni strani novogradnje.info.